螺旋板式换热器,换热器,反应釜,填料,波纹填料,冷却器,切片机
螺旋板式换热器,换热器,反应釜,填料,波纹填料,冷却器,切片机


外盘管
《 返回 》

      我厂生产的(电、蒸汽、导热油加热)不锈钢反应锅由锅盖、简身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及支承等组成,与锅内物料接触处的锅体和零部件均采用OCr18Ni9或1Cr18NI9Ti不锈钢耐酸钢板制成。设计制作和验收参照GB150-89《钢制压力容器》技术条件、要求。
      由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,夹套加热型式分为电热体加热、蒸汽加热、导热油循环加热,轴封装置分为填料密封和机械密封,搅拌型式有锚式、浆式、蜗轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

主要技术参数(供参考)

公称容积

L

设计压力

(MPa)

设计温度

(℃)

内锅尺寸

(mm)

夹套尺寸

(mm)

减速机

型号

电机功率

kw

电热功率

(kw)

50 0.1-10.0 150-350 400 500/600 BLY型 0.6-1.1 3×2
100 0.1-10.0 150-350 500 600/700 BLY型 0.6-2.2 6×2
200 0.1-10.0 150-350 600 700/800 BLY型 1.5-2.2 6×3
300 0.1-10.0 150-350 700 800/900 BLY型 1.5-2.2 6×3
500 0.1-10.0 150-350 900 1000/1100 BLY型 2.2-4.0 9×4
1000 0.1-10.0 150-350 1200 1300/1400 BLY型 4.0-5.5 12×4
1500 0.1-10.0 150-350 1300 1400/1500 BLY型 4.0-5.5 15×4
2000 0.1-10.0 150-350 1400 1500/1600 BLY型 4.0-5.5 15×4
2500 0.1-10.0 150-350 1500 1600/1700 BLY型 4.0-7.5 15×4
3000 0.1-10.0 150-350 1600 1700/1800 BLY型 7.5-11 15×4
4000 0.1-10.0 150-350 1600 1700/1800 BLY型 7.5-11 15×3
5000 0.1-10.0 150-350 1800 1900/2000 BLY型 7.5-11 18×5
6000 0.1-10.0 150-350 2000 2100/2200 BLY型 11-15 18×5
8000 0.1-10.0 150-350 2200 2300 BLY型 15-22  
10000 0.1-10.0 150-350 2400 2500 BLY型 15-22  
20000 0.1-10.0 150-350 2600 2700 BLY型 15-22  

《 返回 》

螺旋板式换热器,换热器,反应釜,填料,波纹填料,冷却器,切片机